lapierredequentin.com

Période du résumé: Aout 2010 - URL
Généré le 01-Sep-2010 13:47 CEST

         Hits                Ko      URL
----------------  ----------------  --------------------

6515      11.08%     12386   0.88%  /
6330      10.76%     45604   3.23%  /diaporama.php
4413       7.50%      1418   0.10%  /stats/webalizer/url_200911.html
1626       2.76%     11528   0.82%  /gb/diaporama.php
292        0.50%       712   0.05%  /qui.php
263        0.45%       912   0.06%  /diaporama_intro.php
193        0.33%    163613  11.59%  /stats/webalizer/ref_201004.html
153        0.26%       337   0.02%  /contact.php
139        0.24%       465   0.03%  /esprit.php
87         0.15%       207   0.01%  /gb/qui.php
78         0.13%       233   0.02%  /mention_legale.php
62         0.11%      1072   0.08%  /plan_site.php
54         0.09%       174   0.01%  /esprit2.php
51         0.09%      5665   0.40%  /stats/webalizer/usage_201008.html
47         0.08%       130   0.01%  /esprit3.php
45         0.08%       426   0.03%  /stats/webalizer/
44         0.07%       179   0.01%  /stats/webalizer/ref_200911.html
36         0.06%       123   0.01%  /gb/diaporama_intro.php
36         0.06%       117   0.01%  /gb/esprit.php
32         0.05%        69   0.00%  /gb/contact.php
28         0.05%        81   0.01%  /gb/mention_legale.php
28         0.05%        65   0.00%  /gb/plan_site.php
28         0.05%       635   0.04%  /stats/webalizer/agent_200910.html
25         0.04%      2660   0.19%  /stats/webalizer/usage_201003.html
24         0.04%        75   0.01%  /stats/webalizer/ref_200912.html
23         0.04%        99   0.01%  /stats/webalizer/agent_200911.html
23         0.04%      2391   0.17%  /stats/webalizer/ref_201007.html
23         0.04%       374   0.03%  /stats/webalizer/site_200909.html
23         0.04%       811   0.06%  /stats/webalizer/site_200912.html
23         0.04%      2654   0.19%  /stats/webalizer/usage_201001.html
23         0.04%      2775   0.20%  /stats/webalizer/webalizer.current
22         0.04%      1225   0.09%  /stats/webalizer/site_201001.html
22         0.04%      1808   0.13%  /stats/webalizer/usage_200909.html
21         0.04%       369   0.03%  /stats/webalizer/agent_200912.html
21         0.04%       557   0.04%  /stats/webalizer/agent_201007.html
20         0.03%       747   0.05%  /stats/webalizer/agent_201006.html
20         0.03%        69   0.00%  /stats/webalizer/ref_200910.html
20         0.03%       109   0.01%  /stats/webalizer/site_200911.html
19         0.03%       431   0.03%  /stats/webalizer/agent_201001.html
19         0.03%       611   0.04%  /stats/webalizer/agent_201003.html
19         0.03%      2614   0.19%  /stats/webalizer/ref_201002.html
19         0.03%      1551   0.11%  /stats/webalizer/ref_201006.html
18         0.03%       522   0.04%  /stats/webalizer/agent_201002.html
18         0.03%       472   0.03%  /stats/webalizer/agent_201004.html
18         0.03%      4147   0.29%  /stats/webalizer/ref_201003.html
18         0.03%       905   0.06%  /stats/webalizer/ref_201005.html
18         0.03%       830   0.06%  /stats/webalizer/site_200910.html
18         0.03%      1049   0.07%  /stats/webalizer/site_201003.html
18         0.03%      1139   0.08%  /stats/webalizer/site_201004.html
17         0.03%       409   0.03%  /stats/webalizer/agent_201005.html
17         0.03%       979   0.07%  /stats/webalizer/site_201006.html
17         0.03%        58   0.00%  /stats/webalizer/url_200912.html
17         0.03%        85   0.01%  /stats/webalizer/url_201007.html
17         0.03%      1278   0.09%  /stats/webalizer/usage_200911.html
16         0.03%       424   0.03%  /stats/webalizer/agent_201008.html
16         0.03%       375   0.03%  /stats/webalizer/ref_201001.html
16         0.03%        61   0.00%  /stats/webalizer/url_201001.html
16         0.03%        76   0.01%  /stats/webalizer/url_201002.html
16         0.03%        64   0.00%  /stats/webalizer/url_201003.html
16         0.03%        76   0.01%  /stats/webalizer/url_201004.html
16         0.03%        67   0.00%  /stats/webalizer/url_201005.html
16         0.03%      1786   0.13%  /stats/webalizer/usage_200910.html
15         0.03%        46   0.00%  /gb/esprit2.php
15         0.03%      1402   0.10%  /stats/webalizer/usage_201005.html
15         0.03%      1510   0.11%  /stats/webalizer/usage_201006.html
14         0.02%      1152   0.08%  /stats/webalizer/site_201002.html
14         0.02%       849   0.06%  /stats/webalizer/site_201005.html
14         0.02%       580   0.04%  /stats/webalizer/site_201007.html
14         0.02%        62   0.00%  /stats/webalizer/url_201006.html
14         0.02%      1496   0.11%  /stats/webalizer/usage_201002.html
14         0.02%      1334   0.09%  /stats/webalizer/usage_201007.html
14         0.02%        46   0.00%  /stats/webalizer/webalizer.hist
13         0.02%       155   0.01%  /stats/webalizer/agent_200909.html
13         0.02%       626   0.04%  /stats/webalizer/ref_201008.html
12         0.02%        33   0.00%  /gb/esprit3.php
12         0.02%      1356   0.10%  /stats/webalizer/usage_200912.html
10         0.02%       878   0.06%  /stats/webalizer/usage_201004.html
9          0.02%       413   0.03%  /stats/webalizer/site_201008.html
9          0.02%        44   0.00%  /stats/webalizer/url_201008.html


Generated by Webalizer Version 2.21