lapierredequentin.com

Période du résumé: Janvier 2010
Généré le 01-Feb-2010 14:49 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2010
Total des Hits 32915
Total des Fichiers 21919
Total Pages 7834
Total Visites 1272
Total des Ko 650010
Total des Sites uniques 533
Total des URLs uniques 500
Total des Référents uniques 423
Total des Navigateurs 227
. Moy. Max
Hits par Heure 44 3103
Hits par Jour 1061 6024
Fichiers par Jour 707 1964
Pages par Jour 252 693
Sites par Jour 17 107
Visites par Jour 41 144
KOctets par Jour 20968 63324
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 66.59% 21919
Code 206 - Partial Content 0.10% 33
Code 301 - Moved Permanently 0.14% 47
Code 304 - Not Modified 26.98% 8879
Code 403 - Forbidden 1.22% 403
Code 404 - Not Found 4.96% 1634

Acces journalier pour Janvier 2010

Statistiques journalières pour Janvier 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 58 0.18% 38 0.17% 37 0.47% 20 1.57% 18 3.38% 182 0.03%
2 558 1.70% 516 2.35% 127 1.62% 28 2.20% 29 5.44% 12651 1.95%
3 367 1.11% 309 1.41% 136 1.74% 25 1.97% 19 3.56% 6819 1.05%
4 1405 4.27% 1298 5.92% 364 4.65% 26 2.04% 23 4.32% 46338 7.13%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 303 0.92% 252 1.15% 133 1.70% 44 3.46% 29 5.44% 3690 0.57%
7 677 2.06% 467 2.13% 355 4.53% 52 4.09% 22 4.13% 16407 2.52%
8 1429 4.34% 1159 5.29% 611 7.80% 28 2.20% 18 3.38% 57125 8.79%
9 6024 18.30% 1583 7.22% 336 4.29% 34 2.67% 27 5.07% 46335 7.13%
10 614 1.87% 575 2.62% 188 2.40% 36 2.83% 20 3.75% 21081 3.24%
11 447 1.36% 400 1.82% 149 1.90% 38 2.99% 25 4.69% 11819 1.82%
12 3202 9.73% 551 2.51% 170 2.17% 25 1.97% 18 3.38% 26218 4.03%
13 2297 6.98% 1964 8.96% 563 7.19% 40 3.14% 24 4.50% 63324 9.74%
14 498 1.51% 274 1.25% 113 1.44% 24 1.89% 26 4.88% 10112 1.56%
15 1496 4.55% 1375 6.27% 329 4.20% 54 4.25% 31 5.82% 36714 5.65%
16 1237 3.76% 862 3.93% 230 2.94% 42 3.30% 28 5.25% 26775 4.12%
17 814 2.47% 532 2.43% 153 1.95% 59 4.64% 28 5.25% 11122 1.71%
18 483 1.47% 302 1.38% 112 1.43% 35 2.75% 28 5.25% 8037 1.24%
19 617 1.87% 579 2.64% 100 1.28% 24 1.89% 17 3.19% 12336 1.90%
20 1435 4.36% 1360 6.20% 506 6.46% 41 3.22% 30 5.63% 40006 6.15%
21 909 2.76% 718 3.28% 159 2.03% 38 2.99% 25 4.69% 15555 2.39%
22 600 1.82% 532 2.43% 172 2.20% 54 4.25% 32 6.00% 13130 2.02%
23 356 1.08% 312 1.42% 159 2.03% 38 2.99% 26 4.88% 6621 1.02%
24 364 1.11% 306 1.40% 123 1.57% 47 3.69% 33 6.19% 9112 1.40%
25 977 2.97% 864 3.94% 264 3.37% 49 3.85% 31 5.82% 20446 3.15%
26 864 2.62% 803 3.66% 693 8.85% 42 3.30% 35 6.57% 3739 0.58%
27 1407 4.27% 1253 5.72% 512 6.54% 52 4.09% 34 6.38% 40663 6.26%
28 699 2.12% 570 2.60% 298 3.80% 58 4.56% 53 9.94% 17509 2.69%
29 1161 3.53% 821 3.75% 309 3.94% 144 11.32% 107 20.08% 14150 2.18%
30 657 2.00% 589 2.69% 229 2.92% 43 3.38% 25 4.69% 23283 3.58%
31 960 2.92% 755 3.44% 204 2.60% 34 2.67% 23 4.32% 28713 4.42%

Acces horaire pour Janvier 2010

Statistiques horaires pour Janvier 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 16 519 1.58% 15 471 2.15% 4 140 1.79% 353 10931 1.68%
1 7 238 0.72% 5 182 0.83% 4 133 1.70% 106 3297 0.51%
2 5 180 0.55% 4 146 0.67% 2 90 1.15% 79 2460 0.38%
3 3 117 0.36% 2 78 0.36% 2 89 1.14% 26 802 0.12%
4 3 100 0.30% 2 63 0.29% 2 83 1.06% 28 857 0.13%
5 3 109 0.33% 2 68 0.31% 2 83 1.06% 22 690 0.11%
6 4 127 0.39% 2 80 0.36% 2 91 1.16% 52 1597 0.25%
7 4 131 0.40% 3 99 0.45% 3 113 1.44% 25 785 0.12%
8 29 915 2.78% 22 702 3.20% 11 354 4.52% 359 11120 1.71%
9 49 1520 4.62% 31 988 4.51% 12 386 4.93% 754 23365 3.59%
10 33 1041 3.16% 25 787 3.59% 8 259 3.31% 627 19423 2.99%
11 173 5371 16.32% 82 2551 11.64% 25 790 10.08% 2779 86158 13.25%
12 51 1585 4.82% 47 1465 6.68% 14 453 5.78% 1034 32044 4.93%
13 20 642 1.95% 18 572 2.61% 10 310 3.96% 418 12954 1.99%
14 41 1290 3.92% 32 1018 4.64% 13 413 5.27% 1168 36212 5.57%
15 104 3240 9.84% 78 2441 11.14% 23 719 9.18% 2600 80598 12.40%
16 67 2078 6.31% 59 1833 8.36% 19 592 7.56% 1587 49195 7.57%
17 181 5623 17.08% 81 2515 11.47% 32 995 12.70% 3256 100929 15.53%
18 85 2649 8.05% 56 1754 8.00% 11 359 4.58% 1656 51341 7.90%
19 48 1517 4.61% 36 1119 5.11% 9 307 3.92% 983 30466 4.69%
20 40 1252 3.80% 38 1184 5.40% 12 372 4.75% 1649 51134 7.87%
21 53 1662 5.05% 28 896 4.09% 10 322 4.11% 585 18137 2.79%
22 17 540 1.64% 15 481 2.19% 6 189 2.41% 272 8419 1.30%
23 15 469 1.42% 13 426 1.94% 6 192 2.45% 552 17097 2.63%

Top 30 sur un total de 500 URLs
# Hits Ko URL
1 3368 10.23% 24419 3.76% /diaporama.php
2 1503 4.57% 1734 0.27% /
3 204 0.62% 1419 0.22% /gb/diaporama.php
4 188 0.57% 460 0.07% /qui.php
5 168 0.51% 580 0.09% /diaporama_intro.php
6 100 0.30% 7809 1.20% /stats/webalizer/usage_200909.html
7 90 0.27% 306 0.05% /esprit.php
8 83 0.25% 184 0.03% /contact.php
9 81 0.25% 196 0.03% /gb/qui.php
10 63 0.19% 193 0.03% /mention_legale.php
11 50 0.15% 464 0.07% /plan_site.php
12 50 0.15% 309 0.05% /stats/webalizer/
13 45 0.14% 160 0.02% /gb/diaporama_intro.php
14 42 0.13% 1084 0.17% /stats/webalizer/site_200912.html
15 38 0.12% 85 0.01% /gb/contact.php
16 37 0.11% 94 0.01% /gb/plan_site.php
17 37 0.11% 76 0.01% /stats/webalizer/ref_200911.html
18 36 0.11% 117 0.02% /esprit2.php
19 32 0.10% 89 0.01% /esprit3.php
20 32 0.10% 1763 0.27% /stats/webalizer/usage_200912.html
21 30 0.09% 91 0.01% /gb/mention_legale.php
22 29 0.09% 97 0.01% /gb/esprit.php
23 26 0.08% 216 0.03% /stats/webalizer/site_200909.html
24 25 0.08% 2570 0.40% /stats/webalizer/usage_201001.html
25 24 0.07% 1463 0.23% /stats/webalizer/webalizer.current
26 20 0.06% 68 0.01% /stats/webalizer/agent_200909.html
27 20 0.06% 37 0.01% /stats/webalizer/ref_200910.html
28 19 0.06% 39 0.01% /stats/webalizer/ref_200912.html
29 18 0.05% 190 0.03% /stats/webalizer/agent_200910.html
30 18 0.05% 18 0.00% /stats/webalizer/agent_200911.html
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 500 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 3368 10.23% 24419 3.76% /diaporama.php
2 100 0.30% 7809 1.20% /stats/webalizer/usage_200909.html
3 25 0.08% 2570 0.40% /stats/webalizer/usage_201001.html
4 32 0.10% 1763 0.27% /stats/webalizer/usage_200912.html
5 1503 4.57% 1734 0.27% /
6 24 0.07% 1463 0.23% /stats/webalizer/webalizer.current
7 204 0.62% 1419 0.22% /gb/diaporama.php
8 42 0.13% 1084 0.17% /stats/webalizer/site_200912.html
9 168 0.51% 580 0.09% /diaporama_intro.php
10 50 0.15% 464 0.07% /plan_site.php

Top 10 sur un total de 39 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1503 4.57% 678 30.46% /
2 3368 10.23% 372 16.71% /diaporama.php
3 204 0.62% 154 6.92% /gb/diaporama.php
4 100 0.30% 133 5.97% /stats/webalizer/usage_200909.html
5 81 0.25% 55 2.47% /gb/qui.php
6 42 0.13% 52 2.34% /stats/webalizer/site_200912.html
7 50 0.15% 50 2.25% /stats/webalizer/
8 37 0.11% 50 2.25% /stats/webalizer/ref_200911.html
9 90 0.27% 47 2.11% /esprit.php
10 188 0.57% 46 2.07% /qui.php

Top 10 sur un total de 40 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3368 10.23% 466 22.69% /diaporama.php
2 1503 4.57% 425 20.69% /
3 204 0.62% 132 6.43% /gb/diaporama.php
4 100 0.30% 106 5.16% /stats/webalizer/usage_200909.html
5 83 0.25% 62 3.02% /contact.php
6 50 0.15% 57 2.78% /stats/webalizer/
7 42 0.13% 54 2.63% /stats/webalizer/site_200912.html
8 188 0.57% 51 2.48% /qui.php
9 81 0.25% 47 2.29% /gb/qui.php
10 37 0.11% 41 2.00% /stats/webalizer/ref_200911.html

Top 30 sur un total de 533 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 12880 39.13% 9162 41.80% 263575 40.55% 71 5.58% wanadoo.fr
2 3317 10.08% 603 2.75% 23196 3.57% 3 0.24% libertysurf.net
3 3093 9.40% 387 1.77% 18167 2.79% 1 0.08% 91-172-127-206.rev.libertysurf.net
4 2926 8.89% 348 1.59% 18435 2.84% 1 0.08% 78.234.6.45
5 2906 8.83% 2601 11.87% 114807 17.66% 25 1.97% gaoland.net
6 2336 7.10% 668 3.05% 14908 2.29% 2 0.16% amarseille-156-1-88-211.w90-29.abo.wanadoo.fr
7 2017 6.13% 1723 7.86% 60326 9.28% 6 0.47% oleane.fr
8 1843 5.60% 1550 7.07% 54348 8.36% 5 0.39% 3-57.252-81.static-ip.oleane.fr
9 1684 5.12% 1440 6.57% 52673 8.10% 24 1.89% proxad.net
10 966 2.93% 963 4.39% 33758 5.19% 2 0.16% completel.net
11 823 2.50% 493 2.25% 4568 0.70% 345 27.12% yandex.ru
12 809 2.46% 483 2.20% 4546 0.70% 345 27.12% spider31.yandex.ru
13 798 2.42% 735 3.35% 20037 3.08% 3 0.24% amarseille-752-1-1-126.w90-9.abo.wanadoo.fr
14 788 2.39% 786 3.59% 29202 4.49% 1 0.08% 217.68-227-89.dsl.completel.net
15 737 2.24% 420 1.92% 13645 2.10% 3 0.24% arennes-299-1-51-189.w92-159.abo.wanadoo.fr
16 722 2.19% 499 2.28% 43161 6.64% 1 0.08% 69.185.114-78.rev.gaoland.net
17 717 2.18% 717 3.27% 219 0.03% 4 0.31% net.au
18 579 1.76% 560 2.55% 16234 2.50% 2 0.16% amarseille-551-1-18-220.w80-9.abo.wanadoo.fr
19 552 1.68% 489 2.23% 3985 0.61% 123 9.67% exabot.com
20 536 1.63% 443 2.02% 18253 2.81% 1 0.08% amarseille-151-1-77-39.w86-194.abo.wanadoo.fr
21 486 1.48% 485 2.21% 24658 3.79% 1 0.08% amarseille-551-1-133-134.w92-137.abo.wanadoo.fr
22 426 1.29% 135 0.62% 2410 0.37% 1 0.08% amontpellier-752-1-20-146.w90-48.abo.wanadoo.fr
23 418 1.27% 132 0.60% 2848 0.44% 1 0.08% amontpellier-752-1-31-250.w90-0.abo.wanadoo.fr
24 409 1.24% 256 1.17% 13560 2.09% 1 0.08% lns-bzn-61-82-250-88-62.adsl.proxad.net
25 403 1.22% 395 1.80% 13894 2.14% 1 0.08% 10.183.115-78.rev.gaoland.net
26 384 1.17% 341 1.56% 2901 0.45% 87 6.84% crawl15.exabot.com
27 379 1.15% 324 1.48% 15510 2.39% 1 0.08% 13-12.77-83.cust.bluewin.ch
28 379 1.15% 324 1.48% 15510 2.39% 1 0.08% bluewin.ch
29 358 1.09% 255 1.16% 6129 0.94% 3 0.24% atoulon-151-1-65-153.w86-194.abo.wanadoo.fr
30 344 1.05% 344 1.57% 105 0.02% 1 0.08% 203-214-117-232.dyn.iinet.net.au
Voir tous les sites

Top 10 sur un total de 533 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 12880 39.13% 9162 41.80% 263575 40.55% 71 5.58% wanadoo.fr
2 2906 8.83% 2601 11.87% 114807 17.66% 25 1.97% gaoland.net
3 2017 6.13% 1723 7.86% 60326 9.28% 6 0.47% oleane.fr
4 1843 5.60% 1550 7.07% 54348 8.36% 5 0.39% 3-57.252-81.static-ip.oleane.fr
5 1684 5.12% 1440 6.57% 52673 8.10% 24 1.89% proxad.net
6 722 2.19% 499 2.28% 43161 6.64% 1 0.08% 69.185.114-78.rev.gaoland.net
7 966 2.93% 963 4.39% 33758 5.19% 2 0.16% completel.net
8 788 2.39% 786 3.59% 29202 4.49% 1 0.08% 217.68-227-89.dsl.completel.net
9 486 1.48% 485 2.21% 24658 3.79% 1 0.08% amarseille-551-1-133-134.w92-137.abo.wanadoo.fr
10 3317 10.08% 603 2.75% 23196 3.57% 3 0.24% libertysurf.net

Top 30 sur un total de 423 référents
# Hits Référent
1 3835 11.65% - (Direct Request)
2 956 2.90% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
3 268 0.81% http://lapierredequentin.com/diaporama.php
4 130 0.39% http://www.google.fr/search
5 74 0.22% http://bangbros-pass.com/
6 73 0.22% http://www.snowsuprem.eu
7 60 0.18% http://learntoplayclassicalguitar.blogspot.com/
8 45 0.14% http://milf-hunter.hotnudegranny-review.com/
9 23 0.07% http://lapierredequentin.com/diaporama_intro.php
10 19 0.06% http://lapierredequentin.com/
11 18 0.05% http://cieldorage.canalblog.com/
12 16 0.05% http://ww-in-f132.1e100.net/search
13 13 0.04% http://lm-in-f132.1e100.net/search
14 12 0.04% http://lapierredequentin.com/qui.php
15 12 0.04% http://www.google.com/search
16 12 0.04% http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/rechercheClassique.do
17 9 0.03% http://www.bing.com/search
18 6 0.02% http://leahslipotrimdiary.onelovevisionboard.com/
19 6 0.02% http://search.incredimail.com/
20 6 0.02% http://www.google.de/search
21 5 0.02% http://leahseasyweightlossblog.findinglust.com/
22 5 0.02% http://leahshairremovalblog.myrawfitness.com/
23 5 0.02% http://leahslipotrimdiary.blogfred.com/
24 5 0.02% http://www.google.fr
25 4 0.01% http://jacksonsbeautytipsprogram.todownloadmovies.org/
26 4 0.01% http://jacksonseasydietingschedule.anakarinasoto.com/
27 4 0.01% http://jaisfastweightlossblog.socialmedia4.me/
28 4 0.01% http://larasfastdietschedule.ihouse.sg/
29 4 0.01% http://laylasmedifastdiary.wikimind.com/
30 4 0.01% http://leahseasydietingschedule.bandhall.net/
Voir tous les référents

Top 8 sur un total de 8 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 3 27.27% quentin le retour aux sources monteux
2 2 18.18% le retour aux sources
3 1 9.09% lapierredequentin
4 1 9.09% lapierredequentin.com
5 1 9.09% leretourauxsources
6 1 9.09% quentin le retour au source
7 1 9.09% quentin le retour aux sources
8 1 9.09% ww-in-f132.1e100.net

Top 15 sur un total de 227 navigateurs
# Hits Navigateur
1 24485 74.39% Microsoft Internet Explorer
2 7155 21.74% Netscape
3 3280 9.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.3; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.0
4 2926 8.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; WOW64; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET C
5 2334 7.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; OfficeL
6 1313 3.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
7 1107 3.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Orange 7.4; GTB6.3; Orange 8.0; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1
8 957 2.91% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_4_11; de-de) AppleWebKit/531.21.8 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Safari/531.2
9 825 2.51% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
10 788 2.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.3)
11 737 2.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 1.1.432
12 639 1.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
13 620 1.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.3; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729
14 612 1.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
15 536 1.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Orange 8.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.
Voir tous les navigateurs

Acces par pays pour Janvier 2010

Top 30 sur un total de 33 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 15389 46.75% 11350 51.78% 336427 51.76% France
2 9888 30.04% 6496 29.64% 240800 37.05% Network (.net)
3 3976 12.08% 1248 5.69% 30251 4.65% Non-resolu/Inconnu
4 1197 3.64% 849 3.87% 8750 1.35% Commercial (.com)
5 827 2.51% 497 2.27% 4577 0.70% Russie
6 717 2.18% 717 3.27% 219 0.03% Australie
7 380 1.15% 325 1.48% 15605 2.40% Suisse
8 142 0.43% 126 0.57% 4437 0.68% Pays Bas
9 112 0.34% 94 0.43% 1108 0.17% Non-commerciales (.org)
10 82 0.25% 78 0.36% 1770 0.27% Belgique
11 56 0.17% 49 0.22% 1076 0.17% Hongrie
12 52 0.16% 47 0.21% 2548 0.39% Allemagne
13 26 0.08% 21 0.10% 197 0.03% European Union
14 10 0.03% 2 0.01% 13 0.00% Bielorussie
15 8 0.02% 8 0.04% 16 0.00% Italie
16 8 0.02% 7 0.03% 41 0.01% Arabie Saoudite
17 7 0.02% 7 0.03% 18 0.00% Chine
18 7 0.02% 7 0.03% 666 0.10% Suede
19 5 0.02% 1 0.00% 15 0.00% Maroc
20 4 0.01% 4 0.02% 381 0.06% URSS (ancien)
21 4 0.01% 4 0.02% 381 0.06% Royaume-Uni
22 3 0.01% 1 0.00% 14 0.00% Ancien style Arpanet (arpa)
23 3 0.01% 3 0.01% 116 0.02% Afrique du Sud
24 2 0.01% 2 0.01% 190 0.03% Generic TLD (info)
25 2 0.01% 2 0.01% 190 0.03% Hong Kong
26 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Canada
27 1 0.00% 1 0.00% 95 0.01% Finlande
28 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Inde
29 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Iran
30 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Moldavie


Generated by Webalizer Version 2.21